inlegmodel | dimensies | schRoef | cijfeR | |||
D | T | r | D1 |
| CT5320 | |
XOMX 050204 | 4.9 | 2. 38 | 0.4 | 2.25 | CSG2049-P | • |
XOMX 060204 | 5.7 | 2. 38 | 0.4 | 2.60 | CSG2252-P | |
XOMX 070306 | 6.8 | 2. 80 | 0.6 | 2.60 | CSG2252-P | |
XOMX 08T306 | 7.9 | 3.97 | 0.6 | 2.85 | CSG2565-P | |
XOMX 09T308 | 9.2 | 3.97 | 0.8 | 3.80 | CSG3585-P | |
XOMX 11T308 | 11.0 | 3.97 | 0.8 | 3. 80 | CSG3585-P | |
XOMX 130408 | 12.8 | 4. 40 | 0.8 | 4.40 | CSG4011-P | |
XOMX 150510 | 15.0 | 4. 80 | 1.0 | 5.40 | CSG5012-P |
inlegmodel | dimensies | schroef | cijfer | |||
D | t | r | D1 |
| CT5420 | |
SPMG 050204-PM | 5. 00 | 2. 38 | 0.4 | 2.25 | CSG2049-P | • |
SPMG 060204-PM | 6. 00 | 2. 38 | 0.4 | 2.61 | CSG2252-P | |
SPMG 07T308-PM | 7. 94 | 3.97 | 0.8 | 2.85 | CSG2565-P | |
SPMG 090408-PM | 9. 80 | 4. 30 | 0.8 | 4.05 | CSG3585-P | |
SPMG 110408-PM | 11.5 | 4. 80 | 0.8 | 4.45 | CSG4011-P |
Met meer dan 20 jaar aanhoudende inspanningen van ons team zijn we uitgegroeid tot een van de hoogwaardige professionele leveranciers en bedrijven in China. Chai Cutting Tools implementeert strikt procedures zoals screening en auditing van leveranciers van grondstoffen, testen van inkomend materiaal en vergelijking van inkomend materiaal; eersteklas ontwerp van het productieproces en programmacontrole maken elke partij producten stabieler en traceerbaarder en zorgen voor een efficiënte productiecontrole. OEM/ODM beschikbaar.
De volgende informatie helpt u meer te begrijpen: