MODEL |
| AFMETING MM | CONNE CTOR | KG | INVOEGEN | |||||
Gelijkstroom | Da | dl | L4 | Lc | ||||||
CFM45QN-340A16R-07 | 3 | 40 | 50 | 16 | 40 | 4 | 0 | A | 0.5 | QNKX 0705 |
CFM45QN-450A22R-07 | 4 | 50 | 60 | 22 | 45 | 4 | 0 | A | 0.5 | |
CFM45QN-550A22R-07 | 5 | 50 | 60 | 22 | 45 | 4 | 0 | A | 0.5 | |
CFM45QN-563A22R-07 | 5 | 63 | 73 | 22 | 45 | 4 | 0 | A | 0.8 | |
CFM45QN-663A22R-07 | 6 | 63 | 73 | 22 | 45 | 4 | 0 | A | 0.8 | |
CFM45QN-680A27R-07 | 6 | 80 | 90 | 27 | 50 | 4 | 0 | A | 1.5 | |
CFM45QN-780A27R-07 | 7 | 80 | 90 | 27 | 50 | 4 | 0 | A | 1.5 | |
CFM45QN-7100B32R-07 | 7 | 100 | 110 | 32 | 50 | 4 | 0 | B | 2.7 | |
CFM45QN-8100B32R-07 | 8 | 100 | 110 | 32 | 50 | 4 | 0 | B | 2.7 | |
CFM45QN-8125B40R-07 | 8 | 125 | 135 | 40 | 63 | 4 | 0 | B | 4.3 | |
CFM45QN-10125B40R-07 | 10 | 125 | 135 | 40 | 63 | 4 | 0 | B | 4.3 | |
CFM45QN-9160C40R-07 | 9 | 160 | 170 | 40 | 63 | 4 | 0 | C | 6.5 | |
CFM45QN-12160C40R-07 | 12 | 160 | 170 | 40 | 63 | 4 | 0 | C | 6.5 | |
CFM45QN-18250C60R-07 | 18 | 250 | 260 | 60 | 63 | 4 | 0 | C | 10.5 |
INVOEGEN | VORM | INVOERING | ||||||||||
|
| Dubbelzijdig 14 messen 45° hoofddeclinatiehoek, maximale snijdiepte 4. Omm Het wordt aanbevolen om de snijdiepte onder 3. 0 mm te houden tijdens verwerking | ||||||||||
INSERT MODEL | AFMETING MM | CIJFER | SCHROEF | WINTERKONINKJE | ||||||||
1 | d | b | s | r | CT5320 | CT5420 | CT7320 | CT7420 | CT8420 | CSG 3585-P | CTS 10W-P | |
QNKX 070508N-M | 6. 98 | 14.5 | — | 5.4 | 0.8 | • | • | • | • | • |
Met meer dan 20 jaar aanhoudende inspanningen van ons team zijn we uitgegroeid tot een van de hoogwaardige professionele leveranciers en bedrijven in China. Chai Cutting Tools implementeert strikt procedures zoals screening en auditing van leveranciers van grondstoffen, testen van inkomend materiaal en vergelijking van inkomend materiaal; eersteklas ontwerp van het productieproces en programmacontrole maken elke partij producten stabieler en traceerbaarder en zorgen voor een efficiënte productiecontrole. OEM/ODM beschikbaar.
De volgende informatie helpt u meer te begrijpen: