INVOEGEN | VORM | INVOERING | GESCHIKT VOOR | |||||||||
| | • BlAD meT wisseR Vaak gebruikT bij hoekfrezen van 90°, maïsfrezen en andere ontwerpen | Freeskop: B58 Freesschacht: B83 Maïs malen: B98 Maïs malen: B101 | |||||||||
INSERT MODEL | RAND | AFMETINGEN (mm) | CIJFER | |||||||||
Lang | d | appp | L | t | a | r | CT5320 | CT5420 | CT7420 | CT8320 | CT9080 | |
APKT 1705PER-EM | 17 | 10.7 | 16. 1 | 18.5 | 5. 56 | 11。 | 0.8 | • |
| • |
| |
INVOEGEN | VORM | INVOERING | GESCHIKT VOOR | |||||||
| | • mes met snelle invoer | Freeskop: B72 Freesschacht: B78 Draadkop: B82 | |||||||
INSERT MODEL | RAND Lang | AFMETINGEN (mm) | CIJFER | |||||||
1 | dl | t | ap | TOEVOER mm/TEE | CUT DEP. mm | CT5320 | CT5420 | |||
BLMP 0603R-M | 06 | 9.0 | 6. 39 | 3. 73 | 1.0 | 0. 3-2. 5 | 0. 1-1.0 | • | • | |
BLMP 0603R-MM | 06 | 9.0 | 6. 39 | 3. 73 | 1.0 | 0. 3-2. 5 | 0. 1-1.0 | • | • | |
BLMP 0904R-M | 09 | 11.9 | 9.18 | 4.80 | 1.5 | 0. 3-3. 5 | 0. 1-1.5 | • | • | |
BLMP 0904R-MM | 09 | 11.9 | 9.18 | 4.80 | 1.5 | 0. 3-3. 5 | 0. 1-1.5 | • | • | |
BLMP 1105R-ML | 11 | 14.6 | 11.2 | 6. 54 | 2.0 | 0. 3-4. 0 | 0. 3-2.0 | • | • | |
BLMP 1105R-M | 14.6 | 11.2 | 6. 54 | 2.0 | 0. 3-4. 0 | 0. 3-2.0 | • | • |
Met meer dan 20 jaar aanhoudende inspanningen van ons team zijn we uitgegroeid tot een van de hoogwaardige professionele leveranciers en bedrijven in China. Chai Cutting Tools implementeert strikt procedures zoals screening en auditing van leveranciers van grondstoffen, testen van inkomend materiaal en vergelijking van inkomend materiaal; eersteklas ontwerp van het productieproces en programmacontrole maken elke partij producten stabieler en traceerbaarder en zorgen voor een efficiënte productiecontrole. OEM/ODM beschikbaar.
De volgende informatie helpt u meer te begrijpen: