INVOEGEN | VORM | INVOERING | GESCHIKT VOOR | |||||||
| | • Verticaal mes • Links- en rechtshandig • Aan beide zijden in totaal 4 messen | Maïssnijder: B104 | |||||||
INSERT MODEL | CIJFER | MODEL | CIJFER | RAND LENGTE | DIMENSIE | |||||
CT5420 | CT7420 | CT101 | S | L | W | R | ||||
ENGX 090406R | • | • | ENGX 090406R-AL | • | 09 | 4. 76 | 9. 525 | 9. 525 | 0.6 | |
ENGX 090406L | • | • | ENGX 090406L-AL | • | ||||||
ENGX 090408R | • | • | ENGX 090408R-AL | • | 0.8 | |||||
ENGX 090408L | • | • | ENGX 090408L-AL | • | ||||||
ENGX 120608R | • | • | ENGX 120608R-AL | • | 12 | 6. 35 | 12.7 | 12.7 | 0.8 | |
ENGX 120608L | • | • | ENGX 120608L-AL | • | ||||||
ENGX 12061OR | • | • | ENGX 120610R-AL | • | 1.0 | |||||
ENGX 120610L | • | • | ENGX 120610L-AL | • |
INVOEGEN | VORM | INVOERING | GESCHIKT VOOR | |||||||
| | • Verticaal mes • Centraal mes, geen spleet • Aan beide zijden in totaal 4 bladen | MOLENSNIJDER: | |||||||
INSERT MODEL | AFMETINGEN (mm) | MODEL | DIMENSIE | CIJFER | ||||||
S | L | Ll | R | S | L=L1 | R | CT5420 | CT7420 | ||
ENHX 080408-M | 4. 76 | 9. 525 | 8.0 | 0.8 | ENHX 120608-M | 6. 35 | 12.7 | 0.8 | • | • |
ENHX 080408-ML | ENHX 120608-ML | |||||||||
ENHX 090408-M | 9. 525 | 9. 525 | 0.8 | ENHX 120610-M | 1.0 | |||||
ENHX 090408-ML | ENHX 120610-ML |
Met meer dan 20 jaar aanhoudende inspanningen van ons team zijn we uitgegroeid tot een van de hoogwaardige professionele leveranciers en bedrijven in China. Chai Cutting Tools implementeert strikt procedures zoals screening en auditing van leveranciers van grondstoffen, testen van inkomend materiaal en vergelijking van inkomend materiaal; eersteklas ontwerp van het productieproces en programmacontrole maken elke partij producten stabieler en traceerbaarder en zorgen voor een efficiënte productiecontrole. OEM/ODM beschikbaar.
De volgende informatie helpt u meer te begrijpen: